技术参数
产品编号 : | RUS-16QD01 |
---|
额定热负荷(kW) : | 30.5 |
---|
重量(kg) : | 12 |
---|
额定热负荷热水热效率 : | 85% |
---|
热水产率 (Δt=25℃)(kg/min) : | 16 |
---|
冷、热水接续口径 : | R1/2″ |
---|
额定电功率(W) : | 56 |
---|
适用水压 : | 68.6~980kPa(0.7~10.0kgf/cm²) |
---|
熄火安全装置 : | 火焰检知棒式 |
---|
沸腾防止装置 : | 水温传感器 |
---|
过压防止装置 : | 压力安全阀式 |
---|
产品型号 : | JSQ31-C01 |
---|
类型 : | 强排式 |
---|
外形尺寸(mm) : | (W)376x(H)543x(D)148 |
---|
燃气种类 : | T:天然气;Y:液化气 |
---|
50%额定热负荷热水热效率 : | 89% |
---|
燃气接续口径 : | R1/2″ |
---|
额定电压 : | ACV220V/50HZ |
---|
最低启动水压(kPa) : | 10kPa(0.1kgf/cm²) |
---|
一氧化碳超标防止装置 : | 有 |
---|
空烧安全装置 : | 水量传感器 |
---|
过热防止装置 : | 温度保险丝(150℃熔断) |
---|
残火防止装置 : | 双金属片式(90℃ OFF) |
---|
“恒温”热水器,不恒温?!
洗澡过程中,有人洗菜/洗手,水温出现大波动;
夏天水温太烫,调不下来;
洗澡过程中,关水再开时,突然很烫
出自杭州林内热水器售后服务官网:0571-88117780 http://rinnai-hz.com